Available in seven drum diameter sizes 14”, 151⁄2”, 17”, 181⁄2”, 20”, 211⁄2”, and 23.”
In all, 32 volume options ranging from 6 gallons to 75 gallons.
✔ Fully laminated interior surface
✔ Plastic or steel covers
✔ For liquid and semi-liquid applications
California Container Company has developed innovative, 100% recyclable fiber drums with a range of standard diameters for the storage and shipping of both liquid and dry products.
Our fiber drums have the same strength, stocking capacity, and temperature consistency as metal and plastic drums, with the advantage of being measurably lower in cost and 100% recyclable.
Std Cap | Filling Height | Filling Capacity Max | Approximate Tare Weights for Net Weight of Contents | Outside Dimensions | Approximate Number |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gals | Dia x Ht | Cu In | Cu Ft | 150 Lbs | 225 Lbs | 300 Lbs | 400 Lbs | 550 Lbs | Approx. Dia x Ht | In 53 Ft Trailer |
14” Inside Diameter | ||||||||||
6 | 14 x 10 | 1501 | 0.88 | 4.80 | 5.30 | 5.70 | 6.10 | 6.50 | 14 7/8 x 11 | 2900 |
7 1/2 | 14 x 11 1/2 | 1773 | 1.02 | 5.00 | 5.50 | 5.90 | 6.30 | 6.70 | 14 7/8 x 12 1/2 | 2510 |
8 1/2 | 14 x 13 | 1747 | 1.06 | 5.10 | 5.70 | 6.10 | 6.50 | 6.90 | 14 7/8 x 14 | 2225 |
10 | 14 x 15 1/4 | 2310 | 1.33 | 5.30 | 5.90 | 6.50 | 7.10 | 7.70 | 14 7/8 x 16 1/4 | 1890 |
12 | 14 x 18 1/4 | 2772 | 1.60 | 5.60 | 6.30 | 6.90 | 7.50 | 8.10 | 14 7/8 x 19 1/4 | 1573 |
13 | 14 x 19 3/4 | 3003 | 1.74 | 5.80 | 6.50 | 7.10 | 7.70 | 8.30 | 14 7/8 x 20 3/4 | 1450 |
14 | 14 x 21 1/4 | 3234 | 1.87 | 5.90 | 6.60 | 7.30 | 8.00 | 8.70 | 14 7/8 x 22 1/4 | 1345 |
15 | 14 x 22 3/4 | 3465 | 2.01 | 6.00 | 6.90 | 7.50 | 8.10 | 8.80 | 14 7/8 x 23 3/4 | 1260 |
16 1/2 | 14 x 25 | 3812 | 2.21 | 6.30 | 7.10 | 7.90 | 8.70 | 9.50 | 14 7/8 x 26 | 1130 |
17 1/2 | 14 x 26 1/2 | 4040 | 2.33 | 6.50 | 7.30 | 8.10 | 8.90 | 9.70 | 14 7/8 x 27 1/2 | 1075 |
19 | 14 x 28 3/4 | 4390 | 2.54 | 6.70 | 7.60 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 14 7/8 x 29 3/4 | 990 |
20 | 14 x 30 1/4 | 4620 | 2.67 | 6.80 | 7.70 | 8.60 | 9.60 | 10.90 | 14 7/8 x 31 1/4 | 945 |
15 1/2” Inside Diameter | ||||||||||
12 | 15 1/2 x 14 3/4 | 2772 | 1.60 | 5.70 | 6.40 | 6.50 | 7.80 | 8.30 | 16 1/2 x 15 3/4 | 1570 |
13 | 15 1/2 x 16 | 3003 | 1.74 | 5.90 | 6.70 | 7.20 | 8.00 | 8.50 | 16 3/8 x 17 | 1450 |
14 | 15 1/2 x 17 1/4 | 3234 | 1.87 | 6.00 | 6.80 | 6.90 | 8.20 | 8.70 | 16 3/8 x 18 1/4 | 1345 |
15 | 15 1/2 x 18 1/2 | 3465 | 2.01 | 6.10 | 6.90 | 7.10 | 8.40 | 9.00 | 16 3/8 x 19 1/2 | 1260 |
16 1/2 | 15 1/2 x 20 1/4 | 3812 | 2.20 | 6.30 | 7.10 | 7.40 | 8.70 | 9.30 | 16 3/8 x 21 1/4 | 1130 |
17 1/2 | 15 1/2 x 21 1/2 | 4043 | 2.33 | 6.50 | 7.30 | 7.60 | 8.80 | 9.50 | 16 3/8 x 22 1/2 | 1075 |
19 | 15 1/2 x 23 1/4 | 4389 | 2.54 | 6.70 | 7.50 | 7.90 | 9.10 | 9.80 | 16 3/8 x 24 1/4 | 990 |
20 | 15 1/2 x 24 1/2 | 4620 | 2.67 | 6.90 | 7.70 | 8.10 | 9.30 | 10.00 | 16 3/8 x 25 1/2 | 946 |
21 1/2 | 15 1/2 x 26 1/2 | 4967 | 2.87 | 7.10 | 7.90 | 8.40 | 9.60 | 10.40 | 16 3/8 x 27 1/2 | 880 |
23 | 15 1/2 x 28 | 5313 | 3.07 | 7.30 | 8.10 | 8.70 | 9.90 | 10.70 | 16 3/8 x 29 | 810 |
24 | 15 1/2 x 29 1/2 | 5544 | 3.2 | 7.40 | 8.20 | 8.90 | 10.1 | 10.90 | 16 3/8 x 30 1/4 | 785 |
25 | 15 1/2 x 30 1/2 | 5775 | 3.34 | 8.30 | 8.30 | 9.10 | 10.3 | 11.10 | 16 3/8 x 31 1/2 | 750 |
26 | 15 1/2 x 32 | 6006 | 3.67 | 7.70 | 8.50 | 9.30 | 10.5 | 11.40 | 16 3/8 x 33 | 725 |
17” Inside Diameter | ||||||||||
23 | 17 x 23 1/2 | 5313 | 3.07 | 8.50 | 9.20 | 10.50 | 11.50 | 17 7/8 x 24 1/2 | 810 | |
24 | 17 x 24 3/4 | 5544 | 3.20 | 8.70 | 9.40 | 10.70 | 11.80 | 17 7/8 x 25 3/4 | 785 | |
25 | 17 x 25 3/4 | 5775 | 3.34 | 8.90 | 9.60 | 10.90 | 12.00 | 17 7/8 x 26 3/4 | 760 | |
26 | 17 x 26 3/4 | 6006 | 3.47 | 9.00 | 9.70 | 11.10 | 12.20 | 17 7/8 x 27 3/4 | 725 | |
28 | 17 x 28 3/4 | 6468 | 3.74 | 9.30 | 10.00 | 11.40 | 12.70 | 17 7/8 x 29 3/4 | 670 | |
30 | 17 x 30 3/4 | 6930 | 4.01 | 9.50 | 10.30 | 11.80 | 13.20 | 17 7/8 x 31 3/4 | 625 | |
32 | 17 x 32 3/4 | 7392 | 4.27 | 9.80 | 10.60 | 12.10 | 13.70 | 17 7/8 x 33 3/4 | 585 | |
18 1/2” Inside Diameter | ||||||||||
24 | 18 1/2 x 20 3/4 | 5544 | 3.20 | 8.90 | 9.70 | 10.90 | 11.60 | 19 3/8 x 21 3/4 | 785 | |
26 | 18 1/2 x 22 1/2 | 6006 | 3.67 | 9.20 | 10.00 | 11.20 | 12.00 | 19 3/8 x 23 1/2 | 725 | |
28 | 18 1/2 x 24 1/2 | 6468 | 3.47 | 9.40 | 10.30 | 11.50 | 12.30 | 19 3/8 x 25 1/2 | 670 | |
30 | 18 1/2 x 26 | 6930 | 4.01 | 9.70 | 10.60 | 11.80 | 12.70 | 19 3/8 x 27 | 625 | |
32 | 18 1/2 x 27 3/4 | 7392 | 4.27 | 10.00 | 10.80 | 12.20 | 13.00 | 19 3/8 x 28 3/4 | 585 | |
35 | 18 1/2 x 30 1/4 | 8085 | 4.67 | 10.40 | 11.20 | 12.60 | 13.50 | 19 3/8 x 31 1/4 | 535 | |
38 1/2 | 18 1/2 x 33 1/4 | 8894 | 5.14 | 10.80 | 11.70 | 13.10 | 14.10 | 19 3/8 x 34 1/4 | 490 | |
20” Inside Diameter | ||||||||||
35 | 20 x 26 | 8085 | 4.67 | 11.30 | 12.20 | 13.80 | 14.70 | 20 7/8 x 27 | 535 | |
38 1/2 | 20 x 28 1/2 | 8894 | 5.14 | 11.70 | 12.60 | 14.40 | 15.30 | 20 7/8 x 29 1/2 | 490 | |
41 | 20 x 30 | 9471 | 5.48 | 12.00 | 12.90 | 14.70 | 15.70 | 20 7/8 x 31 | 460 | |
44 | 20 x 32 1/2 | 10164 | 5.88 | 12.40 | 13.40 | 15.30 | 16.30 | 20 7/8 x 33 1/2 | 425 | |
47 | 20 x 34 1/2 | 10857 | 6.28 | 12.70 | 13.70 | 15.70 | 16.80 | 20 7/8 x 35 1/2 | 400 | |
51 | 20 x 37 1/2 | 11781 | 6.81 | 13.20 | 14.30 | 16.40 | 17.60 | 20 7/8 x 38 1/2 | 365 | |
55 | 20 x 40 1/2 | 12705 | 7.35 | 13.70 | 14.80 | 17.10 | 18.30 | 20 7/8 x 41 1/2 | 335 | |
21 1/2” Inside Diameter | ||||||||||
41 | 21 1/2 x 26 | 9871 | 5.75 | 12.30 | 13.30 | 14.90 | 15.90 | 22 3/8 x 27 | 560 | |
44 | 21 1/2 x 28 | 10164 | 5.88 | 12.70 | 13.70 | 15.40 | 16.40 | 22 3/8 x 29 | 490 | |
47 | 21 1/2 x 30 | 10857 | 6.28 | 13.00 | 14.10 | 15.80 | 16.90 | 22 3/8 x 31 | 414 | |
51 | 21 1/2 x 32 1/2 | 11781 | 6.81 | 13.40 | 14.60 | 16.40 | 17.50 | 22 3/8 x 33 1/2 | 414 | |
55 | 21 1/2 x 34 1/2 | 12075 | 7.35 | 13.80 | 15.00 | 16.90 | 18.00 | 22 3/8 x 35 | 414 | |
61 | 21 1/2 x 39 | 14098 | 8.15 | 14.60 | 15.90 | 17.90 | 19.10 | 22 3/8 x 40 | 305 | |
67 | 21 1/2 x 42 1/2 | 15477 | 8.95 | 15.20 | 16.60 | 18.70 | 20.00 | 22 3/8 x 43 1/2 | 280 | |
23” Inside Diameter | ||||||||||
47 | 23 x 26 1/4 | 10857 | 6.28 | 14.70 | 15.00 | 15.80 | 16.50 | 23 7/8 x 27 1/4 | 400 | |
51 | 23 x 28 1/2 | 11781 | 6.81 | 15.00 | 15.30 | 16.30 | 17.10 | 23 7/8 x 29 1/2 | 365 | |
55 | 23 x 30 1/2 | 12075 | 7.35 | 15.30 | 15.60 | 16.80 | 17.80 | 23 7/8 x 31 1/2 | 335 | |
61 | 23 x 34 | 14091 | 8.15 | 16.10 | 16.20 | 17.70 | 18.30 | 23 7/8 x 35 | 305 | |
67 | 23 x 37 1/2 | 15477 | 8.95 | 16.40 | 16.70 | 18.50 | 18.80 | 23 7/8 x 38 1/2 | 280 | |
70 | 23 x 39 | 16170 | 9.36 | 16.40 | 16.60 | 18.90 | 19.90 | 23 7/8 x 40 | 270 | |
72 | 23 x 40 1/4 | 16632 | 9.63 | 16.80 | 17.10 | 19.20 | 20.30 | 23 7/8 x 41 1/4 | 255 | |
75 | 23 x 42 | 17325 | 10.03 | 17.10 | 17.40 | 19.60 | 20.70 | 23 7/8 x 43 | 246 |
(209) 829-5025
Sales@CalContainerCo.com
100% Recycled Fiber Drums